juli 2011 - Posts

Viktig oppdatering vedrørende Italiensk Weekend


Med under 1 uke igjen til Italiensk Weekend så har vi noen opdateringer som dere bør få med dere.

Selv om fristen for forhåndpåmelding er gått ut så fortvil ikke! Alle medlemmer kan betale kontant ved oppmøte mot et lite ekstra gebyr på 200,-

Med bakgrunn i den midlertidige banegodkjenningen på Rudskogen så må jeg desverre melde at klubbmesterskapet på Søndag må avlyses. Godkjenningen gir ikke rom for noe som helst form for løp. Og vi kan kun avvikle trening. Det er kun løpene som er avlyst. Alt annet gjennomføres som normalt. De som kjører skiltløst vil kjøret vanlig RR trening i stedet for løpene.

Annet
• Våre samarbeidspartnere vil ha med seg diverse godsaker for salg. Alt fra Olje, dekk, actionkamera, fothvilersett, lettvektsbatterier, racingstøvler osv osv osv. Cash is King! Eller gjør en avtale.

• Gokart kjøring på Lørdagen. Det vil være mulig å leie gokart på lørdagen pg prøve den nyasfalterte gokartbanen. Kanskje vi kan få til en liten cup?

• Det er mulig å ankomme banen Torsdag kveld. Send mail til hvis dette er aktuelt for deg.

• I og med at vårt klubbløp er kansellert så vil vi åpne for å ta med seg en gjest på Søndagen også. Betales kontant i sekretariatet.

Vi kan ellers melde at over 70 medlemmer er forhåndspåmeldte. Vi forventer også at en rekke medlemmer betaler kontant ved oppmøte. Dette er allerede rekord!

Vel møtt alle sammen!

Vår egen Thomas Leela viste våre svenske venner ryggen

Den 21 Juli avviklet den Svenske Ducatiklubben sitt årlige klubbmesterskap og vi hjalp til med avviklingen av dette både med førere og funksjonærer. Igjen så var værgudene med oss og vi fikk to fantastiske dager på Karlskoga.

Race 1

1 23 Thomas Leela 6 7:18.325 1:11.894 3 120.177
2 72 Andreas Kaiser 6 7:30.275 11.950 1:13.738 2 117.172
3 313 Knut Hovet 6 7:44.410 26.085 1:16.107 4 113.524
4 9 Börje Andreasson 6 7:44.647 26.322 1:16.163 6 113.441
5 11 Per Gunnar Sörensen 5 6:27.636 1 Lap 1:14.706 2 115.653
6 182 Nils Röer Thorsen 5 6:31.020 3.384 1:16.761 3 112.557
7 8 Mikkel Torp 5 6:47.563 19.927 1:20.133 2 107.821
8 3 Per Falström 5 6:47.870 20.234 1:19.641 4 108.487
9 88 Anders Mansén 5 6:50.816 23.180 1:20.660 2 107.116
10 65 Camilla Hovet 5 7:10.874 43.238 1:24.550 2 102.188

Race 2

1 23 Thomas Leela 10 12:02.858 1:11.526 9 120.795
2 72 Andreas Kaiser 10 12:29.267 26.409 1:13.992 3 116.769
3 11 Per Gunnar Sörensen 10 12:29.587 26.729 1:12.804 3 118.675
4 9 Börje Andreasson 10 12:46.429 43.571 1:15.537 3 114.381
5 313 Knut Hovet 10 13:01.407 58.549 1:16.988 5 112.225
6 3 Per Falström 10 13:20.990 1:18.132 1:18.486 4 110.083
7 8 Mikkel Torp 9 12:05.290 1 Lap 1:19.337 5 108.903
8 88 Anders Mansén 9 12:16.192 10.902 1:20.162 5 107.782
9 65 Camilla Hovet 9 12:59.573 54.283 1:25.652 2 100.873

Det var altså sterk kjøring av de norske deltakerne og se spesielt Peggy's tider i race 2. Imponerende kjøring!

Gratulerer til Thomas, Peggy og Camilla som alle fikk sine priser.